Bandi di gara e contratti
Filtri
Oggetto | Data pubblicazione | Data di scadenza | CIG |
---|---|---|---|
5 LICENZE SQLCAL 2012 | 07/02/2014 | Z3B0DBCF47 | |
150LICENZE WINSVRCAL 2012 OLP | 07/02/2014 | Z570DBD0F1 | |
2 LICENZE DAMEWARE 9 | 07/02/2014 | Z8F0DBCD68 | |
1 LICENZA TEAMVIEWER 9 MULTIUTENTE | 07/02/2014 | Z9B0DBCCB8 | |
2 LICENZE EASYRECOVERY 11 | 07/02/2014 | ZAA0DBCBDC | |
2 LICENZE NERO BUMING ROM 12.5 | 07/02/2014 | ZAB0DBCB26 | |
LICENZE:10 ACROBAT 11; 1 SHAREPOINTSVR2013 ;50 SHAREPOINTSTDCALL 2013; 1 SQL SVRSTD 2012; MS.OFFICE 2013 PRO | 07/02/2014 | ZBC0DBCEC0 | |
2 LICENZE EXCHGSVRSTD 2013;150 EXCHGSTDCAL 2013;3 WINSVRSTD 2012R2 | 07/02/2014 | ZD80DBD06A | |
LICENZA MULTI FUNZIONE GESINF | 05/02/2014 | ZD20DB2B0F | |
PULIZIA UFFICI ARAN | 04/02/2014 | 565730294A |
Data di creazione:
11/12/2023
Data di ultima modifica:
13/11/2024